- Haberler
- Şirket Haberleri
- Turkcell'den (TCELL) dikkat çeken bilanço!
Turkcell'den (TCELL) dikkat çeken bilanço!
Borsa İstanbul'un öncü şirketlerinden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin finansal tablosunda dikkat çeken rakamlar var. İşte detaylar!
Borsa İstanbul pay piyasasının köklü şirketlerinden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), geçtiğimiz günlerde 2024 yılının 4. çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin net dönem kârı 4. çeyrekte düşerken, yıllık bazda ise yükseliş kaydetti.
2023 yılının 12 aylık finansal verilerine göre satışlarını yaklaşık %7 oranında artıran Turkcell, brüt kârını ise yine geçen yılın aynı dönemine göre %26 yükseltti. Şirketin esas faaliyet kârındaki yükseliş ise yaklaşık +%4 olarak kayıtlara geçti. 2024 yılının 4. çeyreğinde 1,68 milyar TL net kâr elde eden Turkcell’in, yıllık bazda net kârı ise 23,52 milyar TL oldu. Şirket, en yıl içerisindeki en yüksek kârı, üçüncü çeyrekte elde etmişti. Turkcell’in üçüncü çeyrekteki net dönem kârı ise 15,17 milyar TL şeklinde açıklanmıştı.
Turkcell (TCELL) finansal tablo özeti (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2023/12 | % | |
Satışlar | 158.854.007 | 148.656.399 | 7 |
Brüt Kar | 41.128.750 | 32.771.309 | 26 |
Esas Faaliyet Karı | 35.423.511 | 34.070.143 | 4 |
FAVÖK | 70.686.373 | 67.935.164 | 4 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 5.850.537 | 5.510.752 | 6 |
Net Dönem Karı | 23.523.425 | 18.125.305 | 30 |
Özet Bilanço | |||
---|---|---|---|
2024/12 | 2024/9 | % | |
Dönen Varlıklar | 113.692.636 | 131.932.836 | -14 |
Duran Varlıklar | 230.582.983 | 215.213.582 | 7 |
Toplam Varlıklar | 344.275.619 | 347.146.419 | -1 |
Finansal Borçlar | 104.340.259 | 113.420.287 | -8 |
Net Borç | 28.524.910 | 20.232.195 | 41 |
Özkaynaklar | 186.966.530 | 185.418.689 | 1 |
Bakmadan Geçme





