- Haberler
- Şirket Haberleri
- 1000 Yatırımlar Holding (BINHO), 1. çeyrekte rekor kâr açıkladı!
1000 Yatırımlar Holding (BINHO), 1. çeyrekte rekor kâr açıkladı!
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören şirketlerden 1000 Yatırımlar Holding (BINHO), 2025 yılının 1. çeyrek finansal tablosunu açıkladı. Şirket, bilançoda rekor kâra imza attı.
Borsa İstanbul şirketlerinden 1000 Yatırımlar Holding (BINHO), 2025 yılının 1. çeyrek bilançosunu yatırımcılarla paylaştı. Şirketin açıkladığı bilançoda, yılın ilk çeyreğindeki net kârı yatırımcıların yüzünü güldürecek cinsten.
1000 Yatırımlar Holding’in net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %609.757 oranında yükseliş kaydetti. Öte yandan 1000 Yatırımlar Holding’in özkaynakları da yaklaşık %50 oranında arttı. Şirketin FAVÖK’ü %77 oranında düşerken, esas faaliyet zararında da yaklaşık %120 yükseliş görüldü.
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) Özet Gelir Tablosu (BIN TRY) | |||
---|---|---|---|
2025/3 | 2024/3 | % | |
Satışlar | N/A | ||
Brüt Kar | N/A | ||
Esas Faaliyet Karı | -48.741 | -22.188 | -120 |
FAVÖK | -49.059 | -27.736 | -77 |
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 131.422 | -3.037.435 | N/A |
Net Dönem Karı | 5.047.952 | 827 | 609.757 |
Özet Bilanço | |||
---|---|---|---|
2025/3 | 2024/12 | % | |
Dönen Varlıklar | 2.077.984 | 1.721.807 | 21 |
Duran Varlıklar | 18.186.204 | 11.554.115 | 57 |
Toplam Varlıklar | 20.264.188 | 13.275.923 | 53 |
Finansal Borçlar | 252.194 | N/A | |
Net Borç | -651.406 | -1.010.037 | N/A |
Özkaynaklar | 15.170.698 | 10.122.082 | 50 |
Bakmadan Geçme





